pro liga virtual de futbol
 
ÍndiceFAQBuscarMiembrosGrupos de UsuariosRegistrarseConectarse

Compartir | 
 

 Plantilla Juventus

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
carlo's
Admin


Mensajes: 53
Fecha de inscripción: 28/09/2008

MensajeTema: Plantilla Juventus   Dom Sep 28, 2008 2:29 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 31 ita 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chimenti 38 ita 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manninger 31 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Mellberg 31 sue 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zebina 30 bra 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andrade 30 por 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Knezevic 26 ser 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grygera 28 rch 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Molinaro 25 arg 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Ceglie 22 ita 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Legrottaglie 32 ita 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


C_Zanetti 31 arg 1 4 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salihamidzic 32 ser 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nedved 36 rch 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fletcher 24 esc 1 2 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Poulsen 28 din 1 4 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchisio 23 ita 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovinco 22 ita 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sissoko 24 fra 1 4 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 27 por 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchionni 28 ita 1 2 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Amauri 28 ita 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iaquinta 29 ita 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Piero 34 ita 1 1 5 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Trezeguet 31 fra 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
 

Plantilla Juventus

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

 Temas similares

-
» Juventus de Turín
» Datos plantilla U.D.Almansa
» Ya estamos en la final ! envia tus animos a la plantilla
» Plantilla Juventus
» Plantilla 2010/2011

Permiso de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
P.L.V.F :: Grupo B :: Juventus de Turin-